Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Kaideli |
Sertifika: | CE,ISO9001-2008 |
Model numarası: | KUDL/KUDD/KUDJ |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | $100.00 - $1,700.00/sets |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu ambalaj |
Teslim süresi: | 10-15 Gün |
Ödeme koşulları: | TT, LC, Batı Birliği |
Yetenek temini: | Ayda 2000 Set/Set |
Uygulanabilir Sektörler: | Oteller, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek & İçecek Fabrikası, Çiftlikle | Showroom Konumu: | Vietnam, Filipinler, Meksika, Tayland, Kazakistan, Nijerya, Özbekistan, Tacikistan |
---|---|---|---|
Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | Garanti: | 1 yıl |
evaporatif hava soğutucu: | Hava soğutmalı | Kapasite: | 1.2-114 kw |
Test Basıncı: | 2.6Mpa | FAN: | eksenel |
Fin alanı: | 4,5/6,0/9,0 mm | sıcaklık: | düşük/yüksek |
buz çözme: | su/elektrik/sıcak gaz | Satış sonrası servis sağlandı: | Çevrimiçi destek |
Liman: | Ningbo/Şangay/Guangzhou | Renk: | Seçenek (Beyaz, yeşil, siyah) |
Vurgulamak: | Endüstriyel Buharlaştırıcı Hava Soğutucusu,Fabrika Fiyatı Buharlaştırıcı Hava Soğutucu |
Ürün adı: Fabrika Fiyatı Yeni Model Tasarım Endüstriyel Evaporatif Hava Soğutucu
1. Evaporatör parça resimleri
Ünlü markayı seçtiğimiz tüm bakır, fan, fin ve dış parçalar, ayrıca özelleştirebiliriz:
2.Şartname
Adaylık:KUDL016-E2C
K(Kaideli)sen(birim soğutucu)D(tavan tipi)L/D/J(yüksek/orta/düşük sıcaklık.)016(soğutma yüzeyi alanı)
-E(elektrikli buz çözme)2/3/4(fan miktarı)C(tasarım türü)
DL-Yüksek sıcaklık tipi (soğuk oda sıcaklığı 12°C~-2°C) kanat boşluğu: 4,5 mm | |||||||||||
Modeli | Kapasite | Alan | adet | Fan Φ | Hava akışı | hava basıncı | atış aralığı | Güç | Defrost Bobini | damlama tavası | cilt |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (baba) | (M) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36x4 | 0,36x2 | 380 |
KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37x4 | 0,37x2 | 380 |
KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x4 | 0,46x2 | 380 |
KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x6 | 0,51x2 | 380 |
KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x6 | 0,61x2 | 380 |
KUDL105-E2C | 21.5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x6 | 0,81x2 | 380 |
KUDL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x6 | 0,83x4 | 380 |
KUDL160-E3C | 32.8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
KUDL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDL260-E3C | 52.9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
DD-Orta sıcaklık tipi (soğuk oda sıcaklığı -2℃~-10℃)fin alanı: 6.0mm | |||||||||||
Modeli | Kapasite | Alan | adet | Fan Φ | Hava akışı | hava basıncı | atış aralığı | Güç | Defrost Bobini | damlama tavası | cilt |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (baba) | (M) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36×6 | 0,36x2 | 380 |
KUDD015-E2C | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37×6 | 0,37x2 | 380 |
KUDD022-E2C | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x6 | 0,46x2 | 380 |
KUDD030-E2C | 5.7 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDD040-E2C | 7.5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x8 | 0,51x2 | 380 |
KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x8 | 0,61x2 | 380 |
KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x8 | 0,81x2 | 380 |
KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x10 | 0,83x4 | 380 |
KUDD120-E3C | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDD200-E3C | 37.4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDD250-E4C | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
DJ- Düşük sıcaklık tipi (soğuk oda sıcaklığı -10℃~-31℃)fin alanı: 9.0mm | |||||||||||
Modeli | Kapasite | Alan | adet | Fan Φ | Hava akışı | hava basıncı | atış aralığı | Güç | Defrost Bobini | damlama tavası | cilt |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (baba) | (M) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36×6 | 0,36x2 | 380 |
KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37×6 | 0,37x2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x6 | 0,46x2 | 380 |
KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x8 | 0,51x2 | 380 |
KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x8 | 0,61x2 | 380 |
KUDJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x8 | 0,81x2 | 380 |
KUDJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x10 | 0,83x4 | 380 |
KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ140-E3C | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
Doğru evaporatör nasıl seçilir:
Genel olarak evaporatör kapasitesini seçin=soğuk oda soğutma kapasitesi *1,15
1. Soğuk oda sıcaklığı 0 civarında olduğunda℃, kanat boşluğu olarak 4,5 mm'yi seçin.
Evaporatör seçimi=1.0*Q0
2.Soğuk oda sıcaklığı -18 civarındayken℃, kanat boşluğu olarak 6 mm'yi seçin.
Evaporatör seçimi=1.1*Q0
3. Soğuk oda sıcaklığı -25 civarındayken℃, kanat boşluğu olarak 9 mm'yi seçin.
Evaporatör seçimi=1,27*Q0
Açıklamalar: Sulu buz çözme ve sıcak gazlı buz çözme tipi de isteğe bağlıdır.
Özelleştirilmiş şartname, ayrıntılar için bana mesaj bırakın.
3.İlgili ürünler-ayrıntılı şartname için resme tıklayın