Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Kaideli
Sertifika:
CE,ISO9001-2008
Model numarası:
KUDL/KUDD/KUDJ
Ürün adı: Soğutma Soğuk Oda Hava Soğutucu Soğuk Hava Deposu İçin Evaporatör Su Buz Çözme 6mm
1. Evaporatör parça resimleri
Ünlü markayı seçtiğimiz tüm bakır, fan, fin ve dış parçalar, ayrıca özelleştirebiliriz:
2.Şartname
Adaylık:KUDL016-W2C
K(Kaideli)sen(birim soğutucu)D(tavan tipi)L/D/J(yüksek/orta/düşük sıcaklık.)016(soğutma yüzeyi alanı)
-W(suda buz çözme)2/3/4(fan miktarı)C(tasarım türü)
DL-Yüksek sıcaklık tipi (soğuk oda sıcaklığı 12°C~-2°C) kanat boşluğu: 4,5 mm | ||||||||||
Modeli | Kapasite | Alan | adet | FanΦ | Hava akışı | hava basıncı | atış aralığı | Güç | Buz çözme akışı | cilt |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (baba) | (M) | (W) | (m³/h) | (V) | ||
KUDL060-W2C | 12.9 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.8 | 380 |
KUDL080-W2C | 17.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 1.3 | 380 |
KUDL105-W2C | 22.5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 1.7 | 380 |
KUDL135-W3C | 29 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 2.1 | 380 |
KUDL160-W3C | 34.4 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 2.5 | 380 |
KUDL185-W4C | 39.7 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 2.9 | 380 |
KUDL210-W4C | 45.1 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 3.4 | 380 |
KUDL260-W3C | 55.9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 4.2 | 380 |
KUDL330-W4C | 70.9 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 5.3 | 380 |
KUDL400-W4C | 86 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 6.3 | 380 |
KUDL210-W2TC | 45.1 | 210 | 2 | 600 | 2×12000 | 200 | 20 | 2×1500 | 3.4 | 380 |
KUDL260-W2TC | 55.9 | 260 | 2 | 600 | 2×12000 | 200 | 20 | 2×1500 | 4.2 | 380 |
KUDL330-W3TC | 70.9 | 330 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 5.3 | 380 |
KUDL400-W3TC | 86 | 400 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 6.3 | 380 |
KUDL500-W3TC | 107.5 | 500 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 7.8 | 380 |
KUDL600-W4TC | 129 | 600 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 9.5 | 380 |
KUDL640-W4TC | 137.6 | 640 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 10 | 380 |
KUDL700-W4TC | 150.5 | 700 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 10.9 | 380 |
DD-Orta sıcaklık tipi (soğuk oda sıcaklığı -2℃~-10℃)fin alanı: 6.0mm | ||||||||||
Modeli | Kapasite | Alan | adet | Fan Φ | Hava akışı | hava basıncı | atış aralığı | Güç | Buz çözme akışı | cilt |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (baba) | (M) | (W) | (m³/h) | (V) | ||
KUDD040-W2C | 7.8 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.8 | 380 |
KUDD060-W2C | 11.7 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 1.3 | 380 |
KUDD080-W2C | 15.6 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 1.7 | 380 |
KUDD100-W3C | 19.5 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 2.1 | 380 |
KUDD120-W3C | 23.4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 2.5 | 380 |
KUDD140-W4C | 27.3 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 2.9 | 380 |
KUDD160-W4C | 31.2 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 3.4 | 380 |
KUDD200-W3C | 39 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 4.2 | 380 |
KUDD250-W4C | 48.7 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 5.3 | 380 |
KUDD300-W4C | 58.5 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 6.3 | 380 |
KUDD160-W2TC | 31.2 | 160 | 2 | 600 | 2×12000 | 200 | 20 | 2×1500 | 3.4 | 380 |
KUDD200-W2TC | 39 | 200 | 2 | 600 | 2×12000 | 200 | 20 | 2×1500 | 4.2 | 380 |
KUDD250-W3TC | 48.7 | 250 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 5.3 | 380 |
KUDD300-W3TC | 58.5 | 300 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 6.3 | 380 |
KUDD370-W3TC | 72.1 | 370 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 7.8 | 380 |
KUDD450-W4TC | 87.7 | 450 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 9.5 | 380 |
KUDD480-W4TC | 93.6 | 480 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 10 | 380 |
KUDD520-W4TC | 101.4 | 520 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 10.9 | 380 |
DJ- Düşük sıcaklık tipi (soğuk oda sıcaklığı -10℃~-31℃)fin alanı: 9.0mm | ||||||||||
Modeli | Kapasite | Alan | adet | Fan Φ | Hava akışı | hava basıncı | atış aralığı | Güç | Buz çözme akışı | cilt |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (baba) | (M) | (W) | (m³/h) | (V) | ||
KUDJ030-W2C | 5.1 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.8 | 380 |
KUDJ040-W2C | 6.8 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 1.3 | 380 |
KUDJ055-W2C | 9.3 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 1.7 | 380 |
KUDJ070-W3C | 11.9 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 2.1 | 380 |
KUDJ085-W3C | 14.4 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 2.5 | 380 |
KUDJ100-W4C | 17 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 2.9 | 380 |
KUDJ115-W4C | 19.5 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 3.4 | 380 |
KUDJ140-W3C | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 4.2 | 380 |
KUDJ170-W4C | 28.9 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 5.3 | 380 |
KUDJ210-W4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 6.3 | 380 |
KUDJ115-W2TC | 19.5 | 115 | 2 | 600 | 2×12000 | 200 | 20 | 2×1500 | 3.4 | 380 |
KUDJ140-W2TC | 23.8 | 140 | 2 | 600 | 2×12000 | 200 | 20 | 2×1500 | 4.2 | 380 |
KUDJ170-W3TC | 28.9 | 170 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 5.3 | 380 |
KUDJ210-W3TC | 35.7 | 210 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 6.3 | 380 |
KUDJ250-W3TC | 42.5 | 250 | 3 | 600 | 3×12000 | 200 | 20 | 3×1500 | 7.8 | 380 |
KUDJ300-W4TC | 51 | 300 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 9.5 | 380 |
KUDJ320-W4TC | 54.4 | 320 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 10 | 380 |
KUDJ350-W4TC | 59.5 | 350 | 4 | 600 | 4×12000 | 200 | 20 | 4×1500 | 10.9 | 380 |
Doğru evaporatör nasıl seçilir:
Genel olarak evaporatör kapasitesini seçin=soğuk oda soğutma kapasitesi *1,15
1. Soğuk oda sıcaklığı 0 civarında olduğunda℃, kanat boşluğu olarak 4,5 mm'yi seçin.
Evaporatör seçimi=1.0*Q0
2.Soğuk oda sıcaklığı -18 civarındayken℃, kanat boşluğu olarak 6 mm'yi seçin.
Evaporatör seçimi=1.1*Q0
3. Soğuk oda sıcaklığı -25 civarındayken℃, kanat boşluğu olarak 9 mm'yi seçin.
Evaporatör seçimi=1,27*Q0
Açıklamalar: Elektrikli buz çözme ve sıcak gazlı buz çözme tipi de isteğe bağlıdır.
3. Diğer ilgili ürünleri bilmek ister misiniz?-detaylı şartname için resme tıklayın
4. Kalite nasıl sağlanır?Herhangi bir prosedür var mı?
QC departmanımız her adımdan emin olacaktır.
5. Fabrika yapıyor musunuz?
1995 yılında kurulan ve 28 yıl boyunca geliştirilen bir fabrikayız, tüm müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandık. Tüm desteklerinizden dolayı şu anda 50000 metrekarelik bir alanda 300'den fazla kişiden oluşan büyük bir aileyiz ve desteğiniz hayalimizi sürdürmek için çok önemlidir. taze ve sağlıklı yemek yemek.
6. Sergiye katılıyor musunuz?
Her yıl yerli ulusal ve yabancı sergiye katılacağız, ayrıca acentemizin sergiye katılmasını destekleyeceğiz, aramıza hoş geldiniz.
7. Neden bizi seçmelisiniz?
Profesyonel: 28 yıl tek bir şeye odaklandı: soğutma ekipmanları
Kullandığımız malzeme yeterli
Sertifika:CE, ISO ve özel basınçlı ekipman üretme sertifikası
8. Proje referansı?
9. SSS
1, S: Fabrika adresiniz nerede?
A: biz bir fabrikayız ve soğutma ekipmanları üreten temel Shengzhou, Zhejiang eyaletinde bulunuyoruz.
2, S: Paketiniz nedir?
A: Paketimiz, orijinal ahşabı içermeyen özel gereksinimlere uygundur.
3, S: MOQ'unuz nedir?
A: Sıradan ürünler 1 setten sipariş verebilir.
4, S: Örnek sunabilir misiniz?
C: Evet, size ait olmak üzere numune ve maliyet ve teslimat sunabiliriz.
5, S: Listenizde ürün bulamıyorum?
C: Lütfen doğrudan benimle iletişime geçin.
6, S: Fabrikanızı nasıl onaylayabilirim?
A: Bureau Veritas raporunun üçüncü tarafça doğrulanmış bir belgesine sahibiz, şirket sayfasından indirebilir veya almak için bana mesaj bırakabilirsiniz.
Sorunuzu doğrudan bize gönderin