Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Kaideli |
Sertifika: | CE,ISO9001-2008 |
Model numarası: | KCFP |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu ambalaj |
Teslim süresi: | 10-15 gün |
Ödeme koşulları: | TT, LC, Batı Birliği |
Yetenek temini: | Ayda 1500 Set/Set |
Uygulanabilir endüstriler: | Oteller, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek & İçecek Fabrikası, Çiftlikle | Showroom Konumu: | Vietnam, Filipinler, Meksika, Tayland, Kazakistan, Nijerya, Özbekistan, Tacikistan |
---|---|---|---|
Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | Ana bileşenler: | Motor |
Türü: | yoğuşma ünitesi, yoğuşma ünitesi | Garanti: | 1 yıl |
Kompresör: | Bitzer,Copeland | Garanti sonrası servis: | Online Destek |
Satış sonrası hizmet: | Online Destek | Liman: | Ningbo/Şangay/Guangzhou |
Renk: | Seçenek (Beyaz, yeşil, siyah) | ||
Vurgulamak: | W Tipi Kondensasyon Birimi,Soğuk Oda Kondensasyon Birimi |
Ürün Adı: Mantar yetiştirme projesi için soğutma 5hp 3hp kondensasyon ünitesi ekipmanları
1.Kondensasyon birimi resimleri
Tüm parçalar bakır, fan, yüzgeç ve dışarıda ünlü bir marka seçiyoruz, ayrıca özelleştirebiliriz:
2.Specification
Adaylık:örneğin. KCFP-003BZA
K(Kaideli)C(kompresör yoğunlaştırma ünitesi)F(Hava soğutulmuş)P(Piston)-003(HP)L(Alçak sıcaklık) BZ()A(Tasarım serisi)
Model | Kompresör | Kondensasyon sıcaklığı. | Buharlama sıcaklığı | |||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||||||||
Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | |||
KCFP-003BZA | 2DES-3 | 45°C | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
KCFP-004BZA | 2CES-4 | 45°C | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
KCFP-005BZA | 4FES-5 | 45°C | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
KCFP-007BZA | 4DES-7 | 45°C | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
KCFP-010BZA | 4VES-10 | 45°C | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
KCFP-015BZA | 4PES-15 | 45°C | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
KCFP-020BZA | 4NES-20 | 45°C | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
KCFP-025BZA | 4HE-25 | 45°C | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
KCFP-030BZA | 4GE-30 | 45°C | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
KCFP-040BZA | 6GE-40 | 45°C | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
KCFP-050BZA | 6FE-50 | 45°C | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
Birim Modeli |
Kompresör Model |
Dondurma Durumu. |
Buharlama sıcaklığı | |||||||
-25°C | -30°C | -35°C | -40°C | |||||||
Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | |||
KCFP-003LBZA | 4FES-3 | 45°C | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
KCFP-004LBZA | 4EES-4 | 45°C | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
KCFP-005LBZA | 4DES-5 | 45°C | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
KCFP-008LBZA | 4TES-9 | 45°C | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
KCFP-010LBZA | 4PES-12 | 45°C | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
KCFP-015LBZA | 4HE-18 | 45°C | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
KCFP-020LBZA | 4GE-23 | 45°C | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
KCFP-025LBZA | 6HE-28 | 45°C | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
KCFP-030LBZA | 6GE-34 | 45°C | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
KCFP-040LBZA | 6FE-44 | 45°C | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
Kondensasyon ünitesinin avantajları:
1)Orta ve yüksek sıcaklık ortamı için yoğunlaştırma ünitesi ((+12°C~-10°C)
2), Ayrıca düşük sıcaklık ve don sıcaklığı için ((-10°C ~ 30°C)
3), Kompresör ile
4) Kondansör, yüksek hızlı bir rütbeli makineyle, yüksek ısı değişim kapasitesine sahip mekanik boru genişlemesi kullanılarak, sarmal ve kanat ile delindi.
5), kabuk ve boru kondansörleri yüksek verimli sarmal bakır borular kullanır.
Uygun bir model bulamıyorsanız, lütfen ayrıntılar için bana mesaj bırakın.
3.Başka ilgili ürünleri bilmek ister misiniz?- detaylı özellikler için resme tıklayın
4- Kaliteyi nasıl garanti edersin?
Bizim QC departmanımız her adımı kontrol edecektir.
5- Fabrika mı yapıyorsunuz?
Biz 1995 yılında kurulan ve 28 yıl boyunca geliştirilen bir fabrikayız. Tüm müşterilerimiz tarafından hoş karşılandık. Tüm desteğiniz sayesinde artık 300'den fazla kişilik büyük bir aileyiz, 50000 metrekarelik bir alanı kaplıyoruz.Ve taze ve sağlıklı yemek yeme hayalimizi sürdürmek için desteğiniz çok önemli..
6- Sergiye katılıyor musun?
Her yıl yerel ulusal ve yabancı sergiye katılacağız, ayrıca temsilcimizi sergiye katılmak için destekleyeceğiz, bize katılmaya hoş geldiniz.
7Neden bizi seçtin?
Profesyonel: 28 yıldır tek bir şeye odaklanıyorum: Soğutma ekipmanları
Kullandığımız malzeme yeterli.
Sertifika:CE, ISO ve özel basınçlı ekipman üretimi sertifikası
8- Proje referansı?
9. Sıkça Sorulan Sorular
1, S: Fabrika adresiniz nerede?
A: Biz fabrika ve soğutma ekipman üretimi üssü Shengzhou, Zhejiang eyaletinde yer almaktadır.
2S: Paketiniz nedir?
A: Paketimiz özelleştirme gereksinimlerine uygun orijinal ahşap içermez.
3S: MOQ'n nedir?
A: Sıradan ürünler 1 setten sipariş edilebilir.
4S: Örnek sunabilir misiniz?
A: Evet, örnek sunabiliriz. Ve maliyet ve teslimat sizin hesabınıza.
5, S: Listenizde ürün bulamıyorum?
A: Lütfen bana doğrudan ulaşın.
6S: Fabrikayı nasıl doğrulayabilirim?
A: Bureau Veritas raporunun üçüncü taraf tarafından doğrulanmış bir belgesine sahibiz. Şirket sayfasından indirebilir veya mesaj bırakabilirsiniz.